職業(yè)名稱:電機(jī)工程師
其他名稱:電氣工程師 、控制工程師、自動化工程師、電子工程師、機(jī)電一體化工程師
統(tǒng)計(jì)時間:2024年1月15日-21日(2024W3)
數(shù)據(jù)來源:一覽1001研究院
全網(wǎng)在招聘職位約1029個,相較2024W2下降約3.74%,考慮到節(jié)假日的影響,整體趨向平穩(wěn)。
(2)熱門招聘崗位(按類別熱度)
| ①電機(jī)工程師18.19% | ⑥電機(jī)電磁設(shè)計(jì)工程師 3.22% |
| ②電機(jī)設(shè)計(jì)工程師 6.44% | ⑦電機(jī)銷售工程師 2.60% |
| ③電機(jī)工藝工程師 5.69% | ⑧電機(jī)算法工程師 2.48% |
| ④電機(jī)結(jié)構(gòu)工程師 4.83% | ⑨電機(jī)電磁工程師 1.98% |
| ⑤電機(jī)研發(fā)工程師 4.70% | ⑩無刷電機(jī)工程師 1.36% |
(3)急聘企業(yè)(按崗位需求量)
| 上海鳴志電器股份有限公司 | 美的集團(tuán)工業(yè)技術(shù)事業(yè)群 |
| 愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司 | 寧波菲仕技術(shù)股份有限公司 |
| 科力爾電機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 杭州易泰達(dá) |
| 英威騰 | 江特電機(jī) |
| 邁為技術(shù)(珠海)有限公司 | 廣東逸動科技有限公司 |
| 匯川技術(shù) | 江潮電機(jī)科技股份有限公司 |
| 賽默(廈門)智能科技有限公司 | 德昌電機(jī) |
| 泛仕達(dá)機(jī)電股份有限公司 | 杭州三相科技有限公司 |
| 捷昌驅(qū)動 | 金彭集團(tuán) |
| 萬鑫精工 | 深圳市金源機(jī)電科技有限公司 |
注:以上只羅列排名靠前的20家企業(yè)。若對以上職位感興趣,可登錄相關(guān)平臺搜索獲得更多信息。
2. 溫馨提示
| 內(nèi)容維度 | 周報 | 月報 | |
| 統(tǒng)計(jì)周期 | 一周 | 一個月 | |
| 發(fā)布時間 | 每周一 | 當(dāng)月1號 | |
| 基本信息 | 有 | 有 | |
| 就業(yè)機(jī)會 | 熱度趨勢 | 有 | 有 |
| 熱門招聘崗位 | 有 | 有 | |
| 急聘企業(yè) | 有 | 有 | |
| 行業(yè)分布 | - | 有 | |
| 城市分布 | - | 有 | |
| 企業(yè)用工要求 | 專業(yè)要求 | - | 有 |
| 學(xué)歷要求 | - | 有 | |
| 工作年限 | - | 有 | |
| 技能要求 | - | 有 | |
版權(quán)說明:電機(jī)工程師職業(yè)機(jī)會建議書根據(jù)全網(wǎng)最新的數(shù)據(jù)分析生成,由于采樣范圍及統(tǒng)計(jì)算法等原因,可能會出現(xiàn)偏差,僅供參考。本建議書由一覽1001研究院統(tǒng)計(jì)并發(fā)布,保留所有權(quán)利,任何網(wǎng)站或個人使用必須標(biāo)注來源和鏈接。